ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â ÇູÀ» ³ª´©´Â ±â¾÷
| ±¸ºÐ | »ç¾÷Àå | 2022³â |
|---|---|---|
| Çѹ̾àǰ | º»»ç(¼¿ï) | 373¸í |
| ÆÈźÇ÷£Æ® | 701¸í | |
| ÆòÅùÙÀÌ¿ÀÇ÷£Æ® | 427¸í | |
| R&D¼¾ÅÍ | 154¸í | |
| ½º¸¶Æ® ¿ÀÇǽº | 647¸í | |
| ÇÕ°è | 2,302¸í | |
| ±¸ºÐ | ÃÑ ÀηÂ(¸í) | ºñÀ²(%) |
|---|---|---|
| Àüü ÀÓÁ÷¿ø | 2,302 | 100 |
| ¿©¼º Á÷¿ø | 666 | 28.9 |
| ¿©¼º ¿¬±¸Á÷ | 246 | 50.4 (¿¬±¸ Àη ´ëºñ) |
| ¿©¼º °ü¸®Á÷(±×·ìÀå) | 31 | 15.9 |
| ¿©¼º ÀÓ¿ø | 10 | 22.2 (Àüü ÀÓ¿ø ´ëºñ) |
| ½Ã¼³¸í | ¼ÒÀçÁö | ¿¬±¸ÀηÂ*(¸í) | ÁÖ¿ä ºÐ¾ß |
|---|---|---|---|
| Çѹ̾àǰ ¿¬±¸¼¾ÅÍ | °æ±âµµ µ¿Åº | 153 | ¹ÙÀÌ¿À½Å¾à ¿¬±¸, ÇÕ¼º½Å¾à ¿¬±¸ |
| ¼¿ï ¿¬±¸¼¾ÅÍ | ¼¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ | 119 | Àӻ󿬱¸, Çã°¡µî·Ï, ¶óÀ̼¾½Ì |
| Á¦Á¦ ¿¬±¸¼¾ÅÍ | °æ±âµµ ÆÈź | 62 | ½Å±ÔÁ¦Á¦ ¿¬±¸, ¾à¹°Àü´Þ±â¹Ý ±â¼ú ¿¬±¸ |
| ¹ÙÀÌ¿À °øÁ¤ ¿¬±¸¼¾ÅÍ | °æ±âµµ ÆòÅà | 52 | ¹ÙÀÌ¿À°øÁ¤ ¿¬±¸ |
| ÇÑ¹Ì Á¤¹ÐÈÇÐ ¿¬±¸¼Ò | °æ±âµµ ½ÃÈ | 44 | ¿ø·áÀǾàǰÀÇ ´ë·®»ý»ê ¿¬±¸ |
| ºÏ°æÇѹ̾àǰ ¿¬±¸¼¾ÅÍ | Áß±¹ º£ÀÌ¡ | 154 | ¹ÙÀÌ¿À½Å¾à ¿¬±¸, ÇÕ¼º½Å¾à ¿¬±¸ |
| Çѹ̾àǰ R&D ÃÑ Àη | 584 | ||
*¿¬±¸°³¹ßºñ»óÀÇ ÀΰǺñ·Î ¹Ý¿µµÈ ¿¬±¸¼Ò ¶Ç´Â Àü´ãºÎ¼¸¸À» Ç¥½Ã
| ±¸ºÐ | ÃÑ ÀηÂ(¸í) | R&DÀηÂ(¸í) | ºñÀ²(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ÃÑ ÀηÂ(¸í) | R&DÀηÂ(¸í) | ºñÀ²(%) | |
| 2018 | ±¹³» Á¦¾à»ê¾÷ | 97,336 | 11,884 | 12.2 |
| Çѹ̾àǰ | 2,399 | 383 | 15.9 | |
| 2019 | ±¹³» Á¦¾à»ê¾÷ | 102,912 | 12,314 | 12 |
| Çѹ̾àǰ | 2,419 | 371 | 15.3 | |
| 2020 | ±¹³» Á¦¾à»ê¾÷ | 114,126 | 13,379 | 11.7 |
| Çѹ̾àǰ | 2,344 | 369 | 15.7 | |
| 2021 | ±¹³» Á¦¾à»ê¾÷ | 120,100 | 14,406 | 12.0 |
| Çѹ̾àǰ | 2,277 | 379 | 16.6 | |
| 2022 | Çѹ̾àǰ | 2,302 | 386 | 16.7 |
| ±¸ºÐ | ÀÓÁ÷¿ø ÇöȲ(¸í) | |
|---|---|---|
| ¼Ò¼Ó ±Ù·ÎÀÚ | Á¤±ÔÁ÷ | 2,210 |
| ºñÁ¤±ÔÁ÷ | 92 | |
| ¼Ò¼Ó ¿Ü ±Ù·ÎÀÚ | ´Ü½Ã°£ | 0 |
| ÀÏÀÏ | 0 | |
| ¿ë¿ª | 155 | |
| ÆÄ°ß±Ù·ÎÀÚ ¹× Ư¼öÇüűٷÎÁ¾»çÀÚ | 1 | |